-
1. Einführender Bericht 06. Mai 2015
-
2. Tschechien 12. Mai 2015
-
3. Österreich 28. Mai 2015
-
4. Schweiz/ Liechtenstein 18. Juli 2015
-
5. Portugal_Azoren 27. Juli 2015
-
6. Irland 12. August 2015
-
7. Island 11.September 2015
-
8. Großbritannien 12. November 2015
-
9. Polen 23. April 2016
-
10. Slowakei 2. Mai 2016
-
11. Ungarn 15. Mai 2016
-
12. Rumänien 28. Mai 2016
-
13. Ukraine / Moldawien 04. Juni 2016
-
14. Weißrussland 09. Juni 2016
-
15. Baltikum 18. Juni 2016
-
16. Russland 16. Juli 2016
-
17. Finnland 26. Juli 2016
-
18. Der Struve Bogen 29. Juli 2016
-
19. Dänemark 28. August 2016
-
20. Norwegen 11. September 2016
-
21. Schweden 22. September 2016
-
22. Frankreich I und Luxemburg 11. Mai 2017
-
23. Spanien I und Gibraltar 09. Juni 2017
-
24. Marokko 28. Mai 2017
-
25. Portugal 17. Juni 2017
-
26. Spanien II und Andorra 17. Juli 2017
-
27. Frankreich II 07. August 2017
-
28. Belgien 23.August 2017
-
29. Niederlande 28. August 2017
-
30. Kanada 11. Mai 2019
-
31. USA 13. Juni 2019
-
32. Kanada / USA 28. Juli 2019
-
33. Mexiko 26. September 2019
-
34. Mittelamerika 10. Oktober 2019